Quantity: | |
---|---|
12 64 micron stainless steel wire mesh sieve
Stainless steel wire mesh and wire cloth is extensively used in mining, chemical industry, food industry and pharmaceutical industry, due to its excellent property of wear-resistance, heat-resistance, acid-resistance and corrosion resistance.
Specifications :
Stainless Steel Wire Mesh and Wire Cloth,Plain Weave | |||
Mesh | Wire Dia.(MM) | Opening(MM) | Material(AISI) |
7mesh×7mesh | 1.00 | 2.63 | 304 or 316 |
10mesh×10mesh | 0.6 | 1.94 | 304 or 316 |
12mesh×12mesh | 0.5 | 1.62 | 304 or 316 |
16mesh×16mesh | 0.4 | 1.19 | 304 or 316 |
16mesh×16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 or 316 |
18mesh×18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 or 316 |
20mesh×20mesh | 0.4 | 0.87 | 304 or 316 |
24mesh×24mesh | 0.26 | 0.8 | 304 or 316 |
30mesh×30mesh | 0.3 | 0.55 | 304 or 316 |
35mesh×35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 or 316 |
40mesh×40mesh | 0.23 | 0.4 | 304 or 316 |
50mesh×50mesh | 0.2 | 0.31 | 304 or 316 |
60mesh×60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 or 316 |
70mesh×70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 or 316 |
80mesh×80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 or 316 |
90mesh×90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 or 316 |
100mesh×100mesh | 0.10 | 0.15 | 304 or 316 |
120mesh×120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 or 316 |
150mesh×150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 or 316 |
180mesh×180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 or 316 |
200mesh×200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 or 316 |
Product pictures :
Various applications:
Our Packing:
Our producing line:
12 64 micron stainless steel wire mesh sieve
Stainless steel wire mesh and wire cloth is extensively used in mining, chemical industry, food industry and pharmaceutical industry, due to its excellent property of wear-resistance, heat-resistance, acid-resistance and corrosion resistance.
Specifications :
Stainless Steel Wire Mesh and Wire Cloth,Plain Weave | |||
Mesh | Wire Dia.(MM) | Opening(MM) | Material(AISI) |
7mesh×7mesh | 1.00 | 2.63 | 304 or 316 |
10mesh×10mesh | 0.6 | 1.94 | 304 or 316 |
12mesh×12mesh | 0.5 | 1.62 | 304 or 316 |
16mesh×16mesh | 0.4 | 1.19 | 304 or 316 |
16mesh×16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 or 316 |
18mesh×18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 or 316 |
20mesh×20mesh | 0.4 | 0.87 | 304 or 316 |
24mesh×24mesh | 0.26 | 0.8 | 304 or 316 |
30mesh×30mesh | 0.3 | 0.55 | 304 or 316 |
35mesh×35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 or 316 |
40mesh×40mesh | 0.23 | 0.4 | 304 or 316 |
50mesh×50mesh | 0.2 | 0.31 | 304 or 316 |
60mesh×60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 or 316 |
70mesh×70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 or 316 |
80mesh×80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 or 316 |
90mesh×90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 or 316 |
100mesh×100mesh | 0.10 | 0.15 | 304 or 316 |
120mesh×120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 or 316 |
150mesh×150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 or 316 |
180mesh×180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 or 316 |
200mesh×200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 or 316 |
Product pictures :
Various applications:
Our Packing:
Our producing line: